Kwalifikacjie do MŚ WSA stan na dzień 8 lutego
Zawodnik klasa ilość startów pkt ONS
Słowik Jakub D2 4 28,30
Surówka Mateusz B1 3 22,60
Radłowski Roman D2 3 14,30
Włodarczyk Mikołaj D1 3 13,60
Siewiorek Marzena B2 3 13,30
Paczyński Łukasz C1 2 12,40
Radłowski Roman C2 3 11,00
Jamroży Ryszard C1 2 10,90
Sołek Jolanta C2 2 10,70
Anna Suwalska B1 3 10,00
Wójcik Markus O 3 7,00
Andrzejewski Andrzej D2 1 6,70
Pazdro Patryk C2 2 5,70
Juszczyk Dariusz B1 3 5,00
Borkowska Karina D1 1 2,90
Radłowski Tomasz B2 3 2,50
Wydra Grzegorz D2 1 1,70
Rolewska Aleksandra B2 0 0,00
Kalaciński Robert C1 0 0,00
Świniarski Józef B2 0 0,00
Mordzonek Agata B2 0 0,00
Rakocy Krystian D1 0 0,00
Kostrzewa Mariusz SKJ 1 0,00
Szlachetko Maciej B2 0 0,00